Model | Max. Flow (CFM) |
Max. Pressure (Inches H2O) |
Max. Vacuum Pressure (Inches H2O) |
Voltage / Phase | HP | Add to Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ABCF-101-4 |
388 | 1 | 1 | 220-275/380-480 Three Phase | 0.33 | ADD |
![]() ABCF-102-2 |
636 | 3.7 | 3.7 | 110V Single Phase | 0.75 | ADD |
![]() ABCF-103-4 |
636 | 1.4 | 1.4 | 110V Single Phase | 0.5 | ADD |
![]() ABCF-104-2 |
1413 | 4.8 | 4.8 | 110V Single Phase | 2 | ADD |
![]() ABCF-105-4 |
1589 | 2.1 | 2.1 | 110V Single Phase | 1 | ADD |
![]() ABCF-106-4 |
2331 | 2.4 | 2.4 | 110V Single Phase | 2 | ADD |
![]() ABCF-201 |
1386 | 2.4 | 2.4 | 460V Three Phase | 2 | ADD |
![]() ABCF-202 |
2070 | 3.2 | 3.2 | 460V Three Phase | 3 | ADD |
![]() ABCF-203 |
3100 | 4 | 4 | 460V Three Phase | 4 | ADD |
![]() ABCF-204 |
4366 | 5.3 | 5.3 | 460V Three Phase | 7.5 | ADD |
![]() ABCF-205 |
6216 | 6.7 | 6.7 | 460V Three Phase | 11.5 | ADD |
![]() ABCF-206 |
9096 | 8.1 | 8.1 | 460V Three Phase | 20 | ADD |
![]() ABCF-301 |
476 | 7.8 | 7.8 | 110V Single Phase | 1 | ADD |
![]() ABCF-302 |
447 | 10.3 | 10.3 | 110V Single Phase | 2 | ADD |
![]() ABCF-303 |
743 | 14.4 | 14.4 | 110V Single Phase | 3 | ADD |
![]() ABCF-304 |
1002 | 13.1 | 13.1 | 110V Single Phase | 4 | ADD |
![]() ABCF-305 |
1213 | 17.8 | 17.8 | 110V Single Phase | 5.4 | ADD |
![]() ABCF-306 |
1473 | 16.5 | 16.5 | 110V Single Phase | 7.5 | ADD |
![]() ABCF-307 |
1863 | 21.3 | 21.3 | 220V Three Phase | 10 | ADD |
![]() ABCF-308 |
2052 | 30.3 | 30.3 | 220V Three Phase | 15 | ADD |
![]() ABCF-309 |
2130 | 28.5 | 28.5 | 220V Three Phase | 15 | ADD |
![]() ABCF-310 |
2884 | 25.6 | 25.6 | 220V Three Phase | 25 | ADD |
![]() ABCF-311 |
3032 | 36.4 | 36.4 | 220V Three Phase | 25 | ADD |
![]() ABCF-312 |
4107 | 32.7 | 32.7 | 220V Three Phase | 40 | ADD |
![]() ABCF-401 |
1942 | 1.4 | 1.4 | 220-275/380-480 Three Phase | 1 | ADD |
![]() ABCF-402 |
3296 | 1.8 | 1.8 | 220-275/380-480 Three Phase | 2 | ADD |
![]() ABCF-403 |
5238 | 2.2 | 2.2 | 220-275/380-480 Three Phase | 4 | ADD |
![]() ABCF-404 |
5826 | 2.2 | 2.2 | 220-275/380-480 Three Phase | 5.4 | ADD |
![]() ABCF-405 |
3766 | 1.1 | 1.1 | 220-275/380-480 Three Phase | 2 | ADD |
![]() ABCF-406 |
7945 | 4.4 | 4.4 | 220-275/380-480 Three Phase | 7.5 | ADD |
![]() ABCF-407 |
6180 | 1.5 | 1.5 | 220-275/380-480 Three Phase | 3 | ADD |
![]() ABCF-408 |
11359 | 2.5 | 2.5 | 220-275/380-480 Three Phase | 7.5 | ADD |
Model: | ABCF-101-4 |
Max. Flow (CFM): | 388 |
Max. Pressure (inches H2O): | 1 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 1 |
Voltage/Phase: | 220-275/380-480 Three Phase |
Horsepower: | 0.33 |
Model: | ABCF-102-2 |
Max. Flow (CFM): | 636 |
Max. Pressure (inches H2O): | 3.7 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 3.7 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 0.75 |
Model: | ABCF-103-4 |
Max. Flow (CFM): | 636 |
Max. Pressure (inches H2O): | 1.4 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 1.4 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 0.5 |
Model: | ABCF-104-2 |
Max. Flow (CFM): | 1413 |
Max. Pressure (inches H2O): | 4.8 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 4.8 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 2 |
Model: | ABCF-105-4 |
Max. Flow (CFM): | 1589 |
Max. Pressure (inches H2O): | 2.1 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 2.1 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 1 |
Model: | ABCF-106-4 |
Max. Flow (CFM): | 2331 |
Max. Pressure (inches H2O): | 2.4 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 2.4 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 2 |
Model: | ABCF-201 |
Max. Flow (CFM): | 1386 |
Max. Pressure (inches H2O): | 2.4 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 2.4 |
Voltage/Phase: | 460V Three Phase |
Horsepower: | 2 |
Model: | ABCF-202 |
Max. Flow (CFM): | 2070 |
Max. Pressure (inches H2O): | 3.2 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 3.2 |
Voltage/Phase: | 460V Three Phase |
Horsepower: | 3 |
Model: | ABCF-203 |
Max. Pressure (inches H2O): | 4 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 4 |
Voltage/Phase: | 460V Three Phase |
Horsepower: | 4 |
Model: | ABCF-204 |
Max. Flow (CFM): | 4366 |
Max. Pressure (inches H2O): | 5.3 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 5.3 |
Voltage/Phase: | 460V Three Phase |
Horsepower: | 7.5 |
Model: | ABCF-205 |
Max. Flow (CFM): | 6216 |
Max. Pressure (inches H2O): | 6.7 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 6.7 |
Voltage/Phase: | 460V Three Phase |
Horsepower: | 11.5 |
Model: | ABCF-206 |
Max. Flow (CFM): | 9096 |
Max. Pressure (inches H2O): | 8.1 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 8.1 |
Voltage/Phase: | 460V Three Phase |
Horsepower: | 20 |
Model: | ABCF-301 |
Max. Flow (CFM): | 476 |
Max. Pressure (inches H2O): | 7.8 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 7.8 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 1 |
Model: | ABCF-302 |
Max. Flow (CFM): | 447 |
Max. Pressure (inches H2O): | 10.3 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 10.3 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 2 |
Model: | ABCF-303 |
Max. Flow (CFM): | 743 |
Max. Pressure (inches H2O): | 14.4 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 14.4 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 3 |
Model: | ABCF-304 |
Max. Flow (CFM): | 1002 |
Max. Pressure (inches H2O): | 13.1 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 13.1 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 4 |
Model: | ABCF-305 |
Max. Flow (CFM): | 1213 |
Max. Pressure (inches H2O): | 17.8 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 17.8 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 5.4 |
Model: | ABCF-306 |
Max. Flow (CFM): | 1473 |
Max. Pressure (inches H2O): | 16.5 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 16.5 |
Voltage/Phase: | 110V Single Phase |
Horsepower: | 7.5 |
Model: | ABCF-307 |
Max. Flow (CFM): | 1863 |
Max. Pressure (inches H2O): | 21.3 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 21.3 |
Voltage/Phase: | 220V Three Phase |
Horsepower: | 10 |
Model: | ABCF-308 |
Max. Flow (CFM): | 2052 |
Max. Pressure (inches H2O): | 30.3 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 30.3 |
Voltage/Phase: | 220V Three Phase |
Horsepower: | 15 |
Model: | ABCF-309 |
Max. Flow (CFM): | 2130 |
Max. Pressure (inches H2O): | 28.5 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 28.5 |
Voltage/Phase: | 220V Three Phase |
Horsepower: | 15 |
Model: | ABCF-310 |
Max. Flow (CFM): | 2884 |
Max. Pressure (inches H2O): | 25.6 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 25.6 |
Voltage/Phase: | 220V Three Phase |
Horsepower: | 25 |
Model: | ABCF-311 |
Max. Flow (CFM): | 3032 |
Max. Pressure (inches H2O): | 36.4 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 36.4 |
Voltage/Phase: | 220V Three Phase |
Horsepower: | 25 |
Model: | ABCF-312 |
Max. Flow (CFM): | 4107 |
Max. Pressure (inches H2O): | 32.7 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 32.7 |
Voltage/Phase: | 220V Three Phase |
Horsepower: | 40 |
Model: | ABCF-401 |
Max. Flow (CFM): | 1942 |
Max. Pressure (inches H2O): | 1.4 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 1.4 |
Voltage/Phase: | 220-275/380-480 Three Phase |
Horsepower: | 1 |
Model: | ABCF-402 |
Max. Flow (CFM): | 3296 |
Max. Pressure (inches H2O): | 1.8 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 1.8 |
Voltage/Phase: | 220-275/380-480 Three Phase |
Horsepower: | 2 |
Model: | ABCF-403 |
Max. Flow (CFM): | 5238 |
Max. Pressure (inches H2O): | 2.2 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 2.2 |
Voltage/Phase: | 220-275/380-480 Three Phase |
Horsepower: | 4 |
Model: | ABCF-404 |
Max. Flow (CFM): | 5826 |
Max. Pressure (inches H2O): | 2.2 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 2.2 |
Voltage/Phase: | 220-275/380-480 Three Phase |
Horsepower: | 5.4 |
Model: | ABCF-405 |
Max. Flow (CFM): | 3766 |
Max. Pressure (inches H2O): | 1.1 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 1.1 |
Voltage/Phase: | 220-275/380-480 Three Phase |
Horsepower: | 2 |
Model: | ABCF-406 |
Max. Flow (CFM): | 7945 |
Max. Pressure (inches H2O): | 4.4 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 4.4 |
Voltage/Phase: | 220-275/380-480 Three Phase |
Horsepower: | 7.5 |
Model: | ABCF-407 |
Max. Flow (CFM): | 6180 |
Max. Pressure (inches H2O): | 1.5 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 1.5 |
Voltage/Phase: | 220-275/380-480 Three Phase |
Horsepower: | 3 |
Model: | ABCF-408 |
Max. Flow (CFM): | 11359 |
Max. Pressure (inches H2O): | 2.5 |
Max. Vacuum (inches H2O): | 2.5 |
Voltage/Phase: | 220-275/380-480 Three Phase |
Horsepower: | 7.5 |
Centrifugal Fan Performance: Max. Flow Range: 388CFM to 11,399CFM Max. Pressure Range: 1”H2O to 36.4”H2O Atlantic Blowers manufactures a complete line of centrifugal fans for applications that require extremely high volumes of air need to be moved. The large fan outlets, coupled with squirrel cage fan impeller designs allow for large quantities of air to be moved through large ducts, making these perfect fans for material conveying and applications where large volumes of air need to be moved. Single phase and three phase centrifugal fans are available, ranging from 0.33Hp (0.20kW) all the way up to 40.00 Hp (30.00kW). These centrifugal fans we have for sale are separated into 4 different families, the 100, 200, 300, and 400 series. The 100, 200, and 400 series all use squirrel cage impellers and large outlets to maximize flow. The 300 series uses a closed impeller and a smaller outlet than the other ABCF series to maximize pressure. All products, including centrifugal fans, are backed by Atlantic Blowers 12 month warranty.